| Region | Country | City | Airport Code | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Egypt | Cairo | CAI | |
| Kenya | Nairobi (F) | NBO | ||
| Madagascar | Antananarivo (CS) | TNR | ||
| Mauritius | Mauritius | MRU | ||
| Morocco | Casablanca (CS) | CAS | ||
| Seychelles | Mahe Island | SEZ | ||
| South Africa | Cape Town Durban (CS) East London (CS) Port Elizabeth (CS) Johannesburg | CPT DUR ELS PLZ JNB | ||
| Europe | Austria | Graz (CS) Linz (CS) Vienna (CS) | GRZ LNZ VIE | |
| Azerbaijan | Baku (F) | BAK | ||
| Belgium | Brussels (F) Liege (F) | BRU LGG | ||
| Czech, Republic | Prague (CS) | PRG | ||
| Denmark | Copenhagen | CPH | ||
| Finland | Helsinki (CS) | HEL | ||
| France | Lyons (CS) Marseilles (CS) Nice (CS) Paris Toulouse (CS) | LYS MRS NCE CDG TLS | ||
| Georgia | Tbilisi (F) | TBS | ||
| Germany | Bremen (CS) Dresden (CS) Dusseldorf (CS) Frankfurt Hanover (CS) Hamburg (CS) Leipzig (F) Muenster (CS) Munich Nuremberg (CS) Stuttgart (CS) Tegel, Berlin (CS) | BRE DRS DUS FRA HAJ HAM LEJ FMO MUC NUE STR TXL | ||
| Great Britain (UK) | Birmingham (CS) East Midlands/Derby (CS/F) London Manchester | BHX EMA LHR/STN MAN | ||
| Greece | Athens | ATH | ||
| Hungary | Budapest (CS) | BUD | ||
| Italy | Milan Rome Venice (CS) | MXP FCO VCE | ||
| Luxembourg | Luxembourg (F) | LUX | ||
| Netherlands | Amsterdam | AMS | ||
| Norway | Oslo (CS) | OSL | ||
| Poland | Warsaw (CS) | WAW | ||
| Russia | Moscow | DME | ||
| Spain | Barcelona Bilbao (CS) Madrid (CS) Palma de Mallorca (CS) | BCN BIO MAD PMI | ||
| Sweden | Stockholm (CS) | ARN | ||
| Switzerland | Geneva (CS) Lugano (CS) Zurich | GVA LUG ZRH | ||
| Turkey | Istanbul | IST | ||
| Middle East | Bahrain | Bahrain (F) | BAH | |
| Kuwait | Kuwait | KWI | ||
| Oman | Muscat (CS) | MCT | ||
| Qatar | Doha | DOH | ||
| Saudi Arabia | Jeddah Riyadh | JED RUH | ||
| Syria | Damascus (F) | DAM | ||
| United Arab Emirates | Abu Dhabi Dubai Sharjah (F) | AUH DXB SHJ | ||
| North America | Canada | Montreal (CS) Toronto (CS) Vancouver (CS) | YUL YYZ YVR | |
| United States | Anchorage (F) Atlanta Boston (CS) Charlotte (CS) Chicago Dallas (F) Hartford Honolulu (F) Houston Indianapolis (F) Las Vegas (CS) Los Angeles Memphis (F) Miami (CS) New York Orlando Phoenix (CS) San Francisco Washington | ANC ATL BOS CLT ORD DFW BDL HNL IAH IND LAS LAX MEM MIA JFK/EWR MCO PHX SFO IAD | ||
| North East Asia | China | Beijing Changsha Chengdu Chongqing Dalian Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Harbin Hefei Kunming Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shantou Shenyang Shenzhen Tianjin Taiyuan Wuhan Xiamen Xi'an Zhengzhou | PEK CSX CTU CKG DLC FOC CAN HAK HGH HRB HFE KMG KHN NKG TAO PVG SWA SHE SZX TSN TYN WUH XMN XIY CGO | |
| Hong Kong, SAR | Hong Kong | HKG | ||
| Japan | Fukuoka Matsuyama (CS) Nagoya Okinawa (CS) Osaka Sapporo (CS) Sendai (CS) Tokyo | FUK MYJ NGO OKA KIX CTS SDJ NRT/HND | ||
| South Korea | Seoul | ICN | ||
| Macau | Macau | MFM | ||
| Taiwan | Kaohsiung Taipei | KHH TPE | ||
| Southwest Pacific | Australia | Adelaide Brisbane Cairns Darwin Gold Coast Melbourne Perth Sydney | ADL BNE CNS DRW OOL MEL PER SYD | |
| New Zealand | Auckland Christchurch Dunedin (CS) New Plymouth (CS) Palmerston North (CS) Queenstown (CS) Wellington (CS) | AKL CHC DUD NPL PMR ZQN WLG | ||
| Papua New Guinea | Port Moresby | POM | ||
| South East Asia | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | BWN | |
| Cambodia | Phnom Penh Siem Reap | PNH REP | ||
| Indonesia | Balikpapan Bandung Denpasar Jakarta Lombok - Mataram Manado Medan Padang Palembang Pontianak Semarang Solo Surabaya Yogyakarta | BPN BDO DPS CGK/HLP AMI MDC MES PDG PLM PNK SRG SOC SUB JOG | ||
| Laos | Vientiane | VTE | ||
| Malaysia | Bintulu (F) Ipoh Kota Kinabalu Kuala Lumpur Kuala Terengganu Kuantan Kuching Labuan (F) Langkawi Penang | BTU IPH BKI KUL/SZB TGG KUA KCH LBU LGK PEN | ||
| Myanmar | Yangon | RGN | ||
| Philippines | Cebu Clark Davao Iloilo Manila | CEB CRK DVO ILO MNL | ||
| Thailand | Bangkok Chiang Mai Hat Yai Koh Samui Krabi Phuket | BKK/DMK CNX HDY USM KBV HKT | ||
| Timor Leste | Dili | DIL | ||
| Vietnam | Da Nang Hanoi Ho Chi Minh City | DAD HAN SGN | ||
| South Asia | Bangladesh | Dhaka | DAC | |
| Bhutan | Paro | PBH | ||
| India | Ahmedabad Bangalore KolKata Chennai Coimbatore Kochi Delhi Hyderabad Mumbai Tiruchirapalli Trivandrum Visakhapatnam (Vizag) | AMD BLR CCU MAA CJB COK DEL HYD BOM TRZ TRV VTZ | ||
| Maldives | Male | MLE | ||
| Nepal | Kathmandu | KTM | ||
| Sri Lanka | Colombo | CMB |
Key:
(CS) – Code Share City Links
(F) – City Links served only by Freighter Airlines