| 1号航站楼: | |||
|---|---|---|---|
| 航空公司 | 2位代码 | 登机办理位置 | 营业时间 |
| Air China | CA | 4 | 飞机起飞前24小时 |
| Air France | AF | 1 | 上午7.30 - 下午8.30 |
| Air Niugini | PX | 4 | 上午7.30 - 下午9.30 (周一/周三/周五/周六) |
| Bangkok Airways | PG | 12 | 下午1.00 - 下午6.00 |
| British Airways | BA | 1 | 飞机起飞前24小时 |
| Cathay Pacific Airways | CX | 1 | 上午5.30-下午5.50 |
| China Southern Airlines | CZ | 1 | 飞机起飞前24小时 |
| Emirates | EK | 2 | 下午2.45 - 下午7.15pm |
| KLM-Royal Dutch Airlines | KL | 1 1 2 | 下午6.50 - 下午7.50 (周二/周四/周日) 下午8.25 - 下午10.25 (周一/周三/周五/周六) 下午12.45 - 下午1.45 (周一/周三/周五/周六) |
| Myanmar Airways | 8M | 4 | 飞机起飞前8小时 |
| Qantas Airways | QF | 4 4 5 | 上午12.00 - 上午6.30 上午10.00 - 下午2.00 下午2.00 - 下午5.30 |
| Thai Airways | TG | 4 | 上午2.45 - 上午5.25 (TG402) 上午6.55 - 上午9.40 (TG404) 上午10.25 - 下午1.10 (TG414)) 下午2.00 - 下午6.15 (TG410) |
| Xiamen Airlines | MF | 4 | 飞机起飞前24小时 |
| 2号航站楼: | |||
|---|---|---|---|
| 航空公司 | 2位代码 | 登机办理位置 | 营业时间 |
| All Nippon Airways | NH | 6 | 下午4.00 - 下午6.30 (NH152) 下午4.00 - 下午9.30 (NH902) |
| Asiana Airlines | OZ | 6 | 下午4.00 - 下午7.50 (OZ752) 下午4.00 - 下午10.10 (OZ754) |
| Etihad Airways | EY | 6 | 下午4.00 - 下午4.50 (EY473) 下午4.00 - 下午8.30 (EY470) |
| Korean Air | KE | 6 | 下午4.00 - 下午9.30 |
| Lufthansa German Airlines | LH | 2 | 下午4.00 - 下午8.00 (LH779/791) |
| SilkAir | MI | 11 | 上午5.30 - 下午7.30 最早在飞机起飞前24小时 |
| Singapore Airlines | SQ | 8(经济舱) 4(商务舱) | 上午4.30 - 上午1.50 最早在飞机起飞前48小时 |
| 3号航站楼: | |||
|---|---|---|---|
| 航空公司 | 2位代码 | 登机办理位置 | 营业时间 |
| China Eastern Airlines | MU | 5 | 最早在飞机起飞前24小时 |
| Jet Airways | 9W | 8 | 下午2.00 - 下午8.00 (仅供航班9W17而已) |
| Singapore Airlines | SQ | 3(经济舱) 6(商务舱) | 上午4.30 - 上午1.50 最早在飞机起飞前48小时 |
| 廉价航站楼: | |||
|---|---|---|---|
| 航空公司 | 2位代码 | 登机办理位置 | 营业时间 |
| Tiger Airways | TR | 25 | 上午10点 - 晚上6点 仅供当日离港航班使用 |
2011年10月21日更新
以上信息发生变动恕不另行通知。请乘客和各自航空公司核对提早、机场外和团体登机手续办理的相关事宜。
团体机场登机手续办理
新加坡航空公司
- 10人或以上乘客团体在2号航站楼第7排柜台和3号航站楼第10排柜台办理登机手续
- 该服务每天从早上5.30起
胜安航空
- 10人或以上乘客团体在2号航站楼第10排柜台办理登机手续
- 该服务每天从早上5.30起
其他的航空公司也在指定位置设有专门的团体登机柜台。